Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Türkei Polen Russische Föderation Kasachstan Kirgisistan Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 378 9,3 219 5,4 149 3,7 124 3,0 48 1,2 292 7,2 1.210 29,8
2010 380 9,3 226 5,5 152 3,7 136 3,3 41 1,0 286 7,0 1.221 30,0
2011 379 9,4 216 5,3 150 3,7 115 2,8 39 1,0 252 6,2 1.151 28,4
2012 374 9,2 232 5,7 146 3,6 92 2,3 42 1,0 290 7,2 1.176 29,1
2013 379 9,5 232 5,8 141 3,5 87 2,2 46 1,1 312 7,8 1.197 29,9
2014 379 9,4 229 5,7 137 3,4 84 2,1 41 1,0 324 8,1 1.194 29,7
2015 380 9,5 230 5,8 135 3,4 92 2,3 36 0,9 362 9,1 1.235 30,9
2016 391 9,7 220 5,5 129 3,2 89 2,2 28 0,7 398 9,9 1.255 31,1
2017 414 10,1 228 5,5 127 3,1 87 2,1 29 0,7 468 11,4 1.353 32,9
2018 428 10,2 224 5,3 120 2,9 86 2,0 28 0,7 521 12,4 1.407 33,5
2019 417 9,8 218 5,1 130 3,0 90 2,1 27 0,6 537 12,6 1.419 33,2
2020 420 9,8 227 5,3 119 2,8 95 2,2 27 0,6 557 13,0 1.445 33,7
Liniendiagramm
Türkei Polen Russische Föderation
Kasachstan Kirgisistan

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: