Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Türkei Polen Irak Russische Föderation Kasachstan Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 567 6,7 367 4,4 169 2,0 205 2,4 197 2,3 590 7,0 2.095 24,8
2010 562 6,6 363 4,3 252 3,0 210 2,5 193 2,3 590 6,9 2.170 25,5
2011 520 6,1 355 4,2 262 3,1 219 2,6 166 2,0 580 6,8 2.102 24,8
2012 516 6,1 416 4,9 244 2,9 208 2,5 160 1,9 604 7,1 2.148 25,3
2013 524 6,0 450 5,2 246 2,8 218 2,5 168 1,9 742 8,5 2.348 27,0
2014 502 5,8 410 4,7 246 2,8 219 2,5 174 2,0 799 9,2 2.350 27,2
2015 495 5,7 386 4,4 272 3,1 206 2,4 163 1,9 905 10,4 2.427 28,0
2016 500 5,7 332 3,8 359 4,1 187 2,1 169 1,9 964 11,0 2.511 28,7
2017 504 5,8 339 3,9 369 4,3 205 2,4 166 1,9 957 11,1 2.540 29,4
2018 516 5,9 326 3,7 402 4,6 204 2,3 167 1,9 1.045 11,9 2.660 30,4
2019 512 5,8 332 3,8 415 4,7 217 2,5 169 1,9 1.108 12,6 2.753 31,3
2020 510 5,7 346 3,9 418 4,7 220 2,5 185 2,1 1.170 13,2 2.849 32,0
Liniendiagramm
Türkei Polen Irak
Russische Föderation Kasachstan

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: