Jahr die 5 durchschnittlich häufigsten Bezugsländer
Türkei Polen Russische Föderation Kasachstan Griechenland Sonstige Länder Deutsche mit Migrationshintergrund und Ausländer
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 435 6,6 215 3,2 138 2,1 140 2,1 68 1,0 480 7,2 1.476 22,2
2010 433 6,6 220 3,3 140 2,1 118 1,8 74 1,1 504 7,6 1.489 22,6
2011 409 6,2 214 3,3 145 2,2 111 1,7 70 1,1 496 7,6 1.445 22,0
2012 402 6,1 213 3,3 146 2,2 115 1,8 85 1,3 547 8,4 1.508 23,1
2013 404 6,1 267 4,1 165 2,5 125 1,9 101 1,5 594 9,0 1.656 25,2
2014 389 5,9 310 4,7 157 2,4 133 2,0 108 1,6 600 9,1 1.697 25,7
2015 426 6,0 344 4,8 162 2,3 125 1,8 121 1,7 1.126 15,8 2.304 32,3
2016 416 5,8 345 4,8 163 2,3 140 2,0 117 1,6 1.197 16,8 2.378 33,4
2017 432 6,0 350 4,9 165 2,3 133 1,9 131 1,8 1.300 18,1 2.511 34,9
2018 445 6,2 357 4,9 172 2,4 132 1,8 133 1,8 1.334 18,5 2.573 35,7
2019 476 6,5 349 4,8 156 2,1 128 1,8 124 1,7 1.405 19,3 2.638 36,2
2020 488 6,8 323 4,5 149 2,1 121 1,7 115 1,6 1.380 19,2 2.576 35,9
Liniendiagramm
Türkei Polen Russische Föderation
Kasachstan Griechenland

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: