Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 37,5 36,4 45,5 23,4 15,0 . 10,8
2005 38,6 38,5 45,2 27,9 20,3 . 10,7
2009 40,0 40,6 41,3 28,5 24,2 32,0 10,6
2010 40,2 40,9 40,1 27,3 26,3 32,9 10,4
2011 40,3 40,9 38,8 26,8 26,6 32,9 10,4
2012 40,6 41,4 38,7 26,7 27,5 33,1 10,7
2013 41,1 41,9 38,2 28,2 33,0 34,5 10,7
2014 41,4 42,2 38,1 28,7 35,2 35,3 10,9
2015 40,9 41,0 39,6 27,6 34,7 37,5 12,0
2016 40,7 40,4 39,9 26,8 36,0 38,7 12,8
2017 40,6 40,2 39,9 26,7 36,7 41,2 13,2
2018 40,8 40,2 39,3 27,2 36,5 41,3 12,9
2019 41,0 40,5 39,6 27,7 36,9 41,0 13,1
2020 41,6 41,3 38,1 29,2 38,8 41,8 13,4
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: