Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 45,0 46,0 33,2 39,9 18,9 . 4,5
2005 45,4 46,3 35,6 45,2 23,7 . 4,8
2009 45,4 46,5 36,8 47,0 28,2 21,8 5,0
2010 45,4 46,6 36,4 45,7 30,4 23,0 5,4
2011 45,9 47,3 35,4 45,8 30,6 21,9 5,8
2012 45,9 47,4 35,8 46,0 30,3 22,6 5,7
2013 46,0 47,8 35,0 45,4 29,5 23,4 5,6
2014 45,7 47,7 35,1 44,1 31,8 24,4 5,8
2015 45,4 47,5 35,7 42,8 32,1 25,9 6,7
2016 45,3 47,4 36,1 42,6 32,6 26,1 7,1
2017 45,2 47,6 36,7 42,7 34,0 28,1 7,4
2018 45,2 47,5 36,3 41,7 34,9 29,0 7,8
2019 45,1 47,3 36,6 41,5 36,2 29,1 8,1
2020 45,1 47,3 36,3 41,3 36,9 29,5 8,3
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: