Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 45,6 46,0 36,4 49,8 21,2 . 10,0
2005 46,5 46,9 38,8 60,7 27,6 . 10,8
2009 46,9 47,7 36,9 58,8 35,2 37,9 11,1
2010 46,9 47,7 36,6 57,7 37,2 38,9 11,5
2011 47,0 48,1 35,8 56,0 39,4 38,9 11,7
2012 46,9 48,3 35,3 53,9 41,3 40,0 12,5
2013 46,6 48,1 35,4 52,1 42,1 41,3 12,5
2014 46,4 48,0 35,6 50,7 43,7 42,7 13,4
2015 46,2 47,5 36,1 50,2 47,0 44,5 15,1
2016 45,7 47,0 36,7 48,2 48,0 44,8 17,1
2017 45,8 47,1 36,1 47,4 49,4 47,2 18,0
2018 45,5 46,6 35,9 45,7 49,2 48,5 19,3
2019 45,0 45,7 37,2 44,1 51,6 50,2 20,7
2020 44,8 45,2 37,8 43,3 52,7 51,8 22,4
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: