Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 39,7 39,8 45,0 27,7 14,3 . 4,8
2005 40,3 41,0 44,3 31,0 14,7 . 4,2
2009 41,7 43,4 38,7 31,7 18,3 31,2 4,3
2010 41,8 43,4 37,7 31,1 19,1 31,0 4,2
2011 42,2 43,9 36,2 30,6 22,1 32,1 4,6
2012 42,5 44,5 36,2 31,0 21,4 32,0 4,9
2013 42,9 45,2 35,1 31,3 21,6 30,7 4,8
2014 42,8 45,2 35,9 31,3 24,1 31,9 5,9
2015 43,1 45,4 34,1 30,2 23,4 32,2 6,4
2016 43,2 45,6 34,2 30,2 24,0 31,4 6,8
2017 43,2 45,4 35,0 30,1 24,7 33,6 7,5
2018 43,3 45,8 34,7 29,8 23,9 34,1 8,1
2019 43,3 45,6 34,6 30,7 25,0 34,7 8,8
2020 43,5 45,8 35,0 31,6 26,6 34,7 8,4
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: