Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 36,9 34,9 48,9 24,6 17,3 . 22,2
2005 36,8 34,9 47,5 25,1 18,6 . 22,3
2009 37,0 35,2 44,6 22,6 21,4 68,4 22,4
2010 36,8 34,8 44,0 21,1 20,3 68,3 22,6
2011 36,8 35,0 44,3 21,1 20,1 67,8 23,9
2012 37,1 35,3 42,7 20,8 20,2 67,7 24,4
2013 37,0 35,4 44,2 20,5 20,2 68,8 25,5
2014 36,9 35,5 45,0 20,6 20,0 68,9 26,9
2015 36,7 35,2 47,7 21,0 20,3 69,5 28,7
2016 36,6 35,0 48,2 21,5 20,7 69,2 30,4
2017 36,9 35,3 47,3 21,5 22,0 70,8 31,6
2018 37,3 35,7 46,5 22,4 23,6 70,9 32,1
2019 37,4 35,9 46,4 22,7 23,8 71,3 31,9
2020 37,6 36,2 46,0 23,7 23,9 71,7 33,3
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: