Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 36,9 36,2 43,5 18,5 16,6 . 5,3
2005 36,0 36,4 52,3 22,1 17,7 . 4,0
2009 37,8 39,1 47,0 22,8 19,7 34,7 3,4
2010 38,4 40,1 45,0 22,8 19,7 34,5 3,5
2011 38,7 40,5 44,8 22,6 20,2 34,5 3,6
2012 39,1 40,9 43,1 22,9 20,6 34,2 3,7
2013 39,7 41,6 41,7 23,0 20,7 34,3 3,4
2014 40,0 42,0 41,2 23,4 20,7 34,6 3,5
2015 40,2 41,8 40,4 23,7 21,6 35,0 4,2
2016 40,6 42,4 40,2 24,6 21,8 34,1 4,2
2017 41,2 42,8 39,0 25,8 25,8 35,0 4,6
2018 41,2 42,9 38,4 25,4 27,1 35,5 5,1
2019 41,5 43,2 37,7 25,9 28,7 35,7 5,5
2020 41,7 43,3 37,7 26,4 30,3 36,2 5,4
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: