Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 43,6 43,7 31,3 32,8 19,3 . 5,5
2005 44,7 45,2 31,4 41,2 21,4 . 5,4
2009 45,7 46,6 30,3 46,3 24,6 30,0 5,0
2010 46,1 47,1 30,0 46,0 26,4 30,5 5,2
2011 46,4 47,5 29,1 45,2 26,5 29,9 5,3
2012 46,4 47,6 29,1 45,5 26,5 30,4 5,6
2013 46,6 48,0 29,2 46,5 27,8 30,9 5,6
2014 46,6 48,1 28,6 46,5 28,5 31,4 5,8
2015 46,8 48,6 28,3 45,6 30,1 32,4 6,4
2016 46,9 48,9 29,3 46,4 34,0 31,6 6,9
2017 46,9 48,7 28,7 45,3 35,5 33,6 7,5
2018 46,5 48,2 30,0 45,1 36,7 34,4 7,9
2019 46,5 48,1 29,6 45,2 37,0 35,2 8,3
2020 46,1 47,6 31,4 44,7 38,9 37,1 9,1
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: