Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 40,8 40,1 37,4 28,6 17,7 . 8,5
2005 39,6 39,0 43,6 32,6 21,0 . 7,4
2009 40,2 40,2 44,3 32,9 21,7 33,7 7,3
2010 40,3 40,4 42,7 31,1 23,6 34,5 7,0
2011 40,7 41,0 42,4 31,6 25,5 35,4 7,4
2012 41,0 41,3 41,7 31,3 25,7 36,5 7,8
2013 41,6 42,2 40,4 32,2 25,9 37,1 7,8
2014 42,1 42,8 41,2 34,2 28,3 37,2 7,7
2015 42,7 43,7 40,2 35,8 29,3 37,7 8,5
2016 42,7 43,9 40,8 35,3 31,7 37,6 9,9
2017 42,7 43,7 40,2 34,6 35,3 39,2 10,0
2018 43,1 44,3 39,5 35,6 38,9 39,5 10,3
2019 43,1 44,2 39,5 35,8 38,7 40,1 11,6
2020 43,0 43,9 39,6 35,6 40,9 41,1 12,2
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: