Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 41,1 40,6 33,3 24,1 14,2 . 3,1
2005 43,2 43,8 32,8 31,4 19,5 . 2,3
2009 45,3 47,0 30,7 39,0 19,7 11,9 2,9
2010 45,4 47,2 29,9 38,0 20,4 12,3 3,1
2011 45,7 47,8 30,2 39,0 20,1 11,9 2,7
2012 45,9 48,3 30,5 40,4 21,3 12,6 3,0
2013 46,5 49,1 29,1 41,7 22,6 13,3 3,2
2014 46,6 49,5 30,4 43,8 22,9 14,1 3,5
2015 47,1 50,0 30,1 45,7 25,3 14,6 3,5
2016 47,0 49,9 30,6 45,0 25,2 15,0 4,6
2017 47,4 50,5 30,1 45,6 26,7 15,9 4,7
2018 47,9 51,4 29,5 46,6 27,5 15,9 4,7
2019 47,7 51,3 30,2 47,4 28,8 17,2 4,9
2020 47,8 51,5 29,9 48,4 31,8 17,5 5,3
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: