Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 39,7 39,2 35,3 22,4 14,0 . 5,4
2005 41,3 42,0 34,8 27,7 17,8 . 5,0
2009 42,8 44,4 35,4 32,3 19,2 15,6 4,9
2010 43,2 44,9 33,8 31,4 18,6 15,8 4,8
2011 43,7 45,6 32,3 31,8 18,7 15,2 4,4
2012 44,1 46,1 31,7 32,0 18,9 15,0 4,2
2013 44,5 46,7 31,3 33,5 18,7 15,3 4,2
2014 45,0 47,2 30,9 34,9 19,8 15,8 4,6
2015 45,2 47,7 30,5 36,3 19,9 16,9 5,0
2016 45,3 47,9 30,3 36,0 20,9 18,0 5,7
2017 45,8 48,6 29,2 36,8 22,5 19,3 6,2
2018 45,8 48,8 29,2 36,9 26,3 19,6 6,3
2019 46,0 49,3 29,0 37,8 27,6 19,8 6,2
2020 44,9 47,7 31,8 36,6 27,7 22,6 6,9
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: