Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 43,4 43,1 33,4 35,5 11,6 . 2,9
2005 44,4 45,0 37,8 45,8 17,5 . 2,6
2009 45,8 47,0 36,4 48,4 25,8 10,0 3,3
2010 45,8 47,1 35,2 45,5 27,9 9,9 3,5
2011 46,0 47,6 34,0 44,7 30,0 9,6 3,5
2012 46,3 48,2 34,8 46,1 31,7 10,3 3,7
2013 46,7 49,0 33,6 44,8 30,2 10,8 4,1
2014 46,7 49,1 32,5 44,0 34,1 11,6 3,8
2015 46,3 48,8 33,9 42,3 35,9 13,5 5,0
2016 46,3 48,8 34,1 42,5 39,4 14,4 5,7
2017 46,5 49,0 33,6 42,5 41,2 14,5 5,7
2018 46,2 49,0 33,4 41,7 45,2 16,3 6,0
2019 45,5 47,8 34,9 41,1 47,2 18,4 7,0
2020 45,7 48,1 35,1 41,9 46,3 18,5 7,0
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: