Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 46,1 47,8 26,4 38,6 15,6 . 5,5
2005 47,0 48,0 27,8 50,0 20,4 . 5,3
2009 48,4 50,1 26,4 53,6 26,9 20,1 5,8
2010 48,1 49,5 27,1 53,0 28,2 20,4 6,2
2011 48,7 50,1 25,9 54,6 28,8 19,8 5,8
2012 48,4 49,9 26,7 53,2 27,1 19,7 6,5
2013 48,3 50,1 27,6 53,8 26,1 19,8 6,1
2014 48,0 49,3 28,8 53,9 28,8 22,0 7,2
2015 48,1 49,7 28,4 54,3 30,8 23,1 7,4
2016 48,0 49,6 27,1 52,2 32,9 22,9 7,4
2017 47,9 49,4 26,1 50,6 34,9 23,2 7,4
2018 47,5 48,9 26,6 48,6 36,7 23,8 7,4
2019 47,8 49,4 26,4 49,4 42,9 24,5 7,5
2020 47,8 49,4 26,5 48,5 44,5 24,9 7,5
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: