Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 40,1 39,4 36,8 25,6 15,4 . 10,8
2005 41,9 42,2 34,9 32,1 17,4 . 9,1
2009 43,4 44,2 32,2 35,1 24,4 22,2 8,4
2010 43,7 44,7 32,2 35,1 25,9 22,6 8,6
2011 44,1 45,4 31,8 35,1 27,2 22,0 8,9
2012 44,3 45,7 31,3 34,9 27,6 23,1 9,1
2013 44,3 45,6 31,0 35,0 27,5 25,2 9,6
2014 44,7 46,0 29,5 35,7 28,7 25,7 10,0
2015 43,5 44,0 30,0 32,8 28,1 32,3 17,6
2016 43,6 44,0 29,8 32,6 30,0 33,4 19,0
2017 43,2 43,6 30,8 31,9 30,1 34,9 19,5
2018 43,3 43,4 30,3 31,6 30,4 35,7 19,7
2019 43,2 43,3 31,6 31,6 30,8 36,2 20,3
2020 43,5 43,8 31,9 32,6 31,2 35,9 19,7
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: