Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 42,2 41,9 34,0 30,8 14,7 . 13,8
2005 42,4 42,4 35,6 36,0 16,8 . 14,1
2009 43,1 43,6 33,9 37,2 19,8 30,3 13,9
2010 43,1 44,0 34,9 37,0 21,4 31,4 14,8
2011 43,5 44,5 33,2 36,3 23,2 30,9 14,7
2012 43,2 44,1 32,8 35,1 24,3 32,3 15,2
2013 43,3 44,4 33,3 34,0 24,0 34,0 15,0
2014 43,8 45,1 32,7 35,0 26,1 34,9 16,0
2015 43,8 45,1 33,1 34,3 27,0 36,2 17,1
2016 43,7 45,0 33,0 34,3 30,1 37,9 17,9
2017 43,6 44,8 33,0 33,5 30,4 41,2 18,3
2018 43,5 44,8 32,9 33,3 34,0 42,1 18,8
2019 43,1 43,7 34,7 33,8 36,1 43,6 19,6
2020 43,2 43,5 34,2 33,9 38,5 44,3 19,0
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: