Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 47,4 47,8 22,8 45,5 20,7 . 9,6
2005 48,5 48,9 24,3 55,5 30,9 . 9,4
2009 48,0 47,6 25,8 55,8 36,4 25,5 12,2
2010 48,5 48,4 24,4 55,9 35,7 26,0 12,8
2011 48,5 48,7 24,4 54,7 35,7 26,1 13,1
2012 48,1 48,1 23,8 52,0 33,8 28,7 13,9
2013 48,1 48,2 23,3 50,4 33,3 29,9 14,8
2014 47,7 47,6 24,5 49,5 33,7 31,9 15,7
2015 47,7 47,8 23,6 49,6 34,7 32,9 15,4
2016 47,4 47,8 24,0 47,3 37,4 34,3 16,7
2017 46,8 47,6 26,3 46,7 41,4 36,4 16,9
2018 46,6 46,7 27,1 45,4 41,7 37,6 17,1
2019 46,7 46,6 27,0 45,8 48,9 37,2 15,9
2020 46,3 46,2 27,6 43,4 54,3 38,2 16,5
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: