Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 48,6 49,2 23,0 44,6 34,5 . 6,5
2005 47,5 47,3 23,9 46,1 37,2 . 6,6
2009 48,1 48,3 22,4 48,4 40,1 13,8 5,3
2010 47,9 48,4 23,3 47,0 43,6 13,9 4,8
2011 47,5 48,0 22,9 43,6 43,9 13,8 5,4
2012 47,4 48,0 20,2 41,1 41,8 14,2 5,9
2013 47,0 47,6 21,7 39,0 40,5 15,4 6,4
2014 46,8 47,2 21,4 37,3 40,9 17,3 8,4
2015 46,7 47,1 21,5 37,6 42,6 18,1 8,9
2016 46,6 47,0 21,6 37,0 43,8 18,8 10,6
2017 46,8 47,3 21,1 37,5 45,3 19,5 11,2
2018 47,0 47,2 18,0 35,7 47,2 19,6 11,0
2019 46,4 46,7 20,5 34,7 47,3 21,3 11,4
2020 46,5 47,0 21,6 35,8 45,0 22,8 11,8
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: