Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 36,7 29,8 19,4 17,7 18,3 . 27,0
2005 34,0 26,3 14,4 13,3 23,3 . 22,8
2009 34,7 26,2 14,1 15,1 32,2 30,2 19,0
2010 35,7 26,6 13,0 16,2 32,1 27,9 15,8
2011 34,7 26,2 13,9 14,3 31,1 28,6 17,3
2012 34,2 26,1 15,4 13,7 35,5 30,1 18,6
2013 34,0 26,0 16,1 13,7 37,0 30,2 17,3
2014 34,2 25,9 17,3 13,9 36,0 28,3 14,9
2015 33,7 25,7 19,1 12,9 35,4 30,5 16,8
2016 33,7 25,6 17,5 13,1 38,8 30,3 17,5
2017 33,5 25,5 16,8 12,2 36,3 32,3 19,3
2018 33,5 25,5 16,9 12,7 36,7 33,4 19,6
2019 33,2 25,5 17,6 12,5 38,3 34,3 20,2
2020 33,5 25,7 18,4 13,2 37,1 34,0 19,2
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: