Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 44,1 42,7 28,7 38,7 22,7 . 13,6
2005 43,2 39,8 27,8 40,5 24,2 . 14,6
2009 43,4 40,8 26,8 41,4 30,1 31,9 12,0
2010 43,0 40,5 27,8 39,8 31,4 33,0 12,3
2011 43,0 40,8 28,9 39,7 34,1 31,6 11,9
2012 42,8 40,2 28,6 38,0 34,5 31,8 12,3
2013 42,8 40,2 28,1 36,8 34,7 33,2 12,7
2014 42,3 39,4 28,6 35,5 34,2 33,5 12,8
2015 42,3 39,6 28,6 34,3 34,5 34,7 13,7
2016 41,9 39,1 28,7 32,6 39,0 34,1 13,2
2017 41,3 38,0 28,6 30,7 38,6 35,7 13,2
2018 41,0 37,3 28,7 30,1 41,3 36,2 13,7
2019 41,0 37,4 29,0 29,6 42,3 37,2 14,3
2020 41,0 37,1 29,2 30,1 42,2 38,2 15,6
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: