Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 41,8 40,1 31,3 29,1 20,9 . 11,4
2005 42,5 41,7 31,3 34,2 21,5 . 10,5
2009 43,6 43,8 29,1 35,8 25,1 26,9 9,5
2010 43,3 43,5 29,3 34,6 25,9 27,6 9,3
2011 43,3 43,6 29,3 34,1 26,2 26,2 8,7
2012 43,7 44,0 28,6 33,8 26,8 26,1 9,1
2013 43,4 43,7 29,4 33,2 26,3 27,6 9,4
2014 43,6 44,0 28,7 33,7 28,3 28,2 9,8
2015 43,5 43,8 28,8 33,5 30,7 28,4 9,9
2016 43,4 43,5 27,7 32,1 31,5 29,0 10,8
2017 44,0 44,3 26,4 33,4 36,0 29,2 10,5
2018 44,3 44,4 25,8 33,9 37,3 29,4 11,0
2019 44,7 44,6 24,9 34,7 42,8 30,1 11,4
2020 44,4 43,5 25,5 34,7 42,9 31,0 11,7
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: