Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 45,9 44,0 28,3 44,6 44,4 . 11,2
2005 45,1 42,6 28,9 44,1 49,4 . 10,7
2009 44,1 42,4 28,5 39,0 46,2 26,1 11,6
2010 44,3 42,9 28,0 38,7 47,9 27,7 12,1
2011 44,0 42,7 28,7 37,6 46,6 27,5 12,1
2012 44,0 42,8 28,1 36,2 45,9 27,9 12,0
2013 44,0 42,9 27,8 36,0 42,7 28,3 12,2
2014 44,0 43,1 28,3 35,8 43,6 28,1 12,0
2015 43,3 42,3 27,7 34,0 43,4 30,5 12,7
2016 43,5 42,4 28,5 34,3 44,8 31,5 14,9
2017 42,4 41,0 30,7 32,5 42,2 35,4 16,0
2018 42,4 40,8 31,0 32,2 41,5 36,4 16,9
2019 42,1 40,3 30,3 30,9 39,1 36,5 17,1
2020 42,6 40,7 28,4 31,0 42,2 36,8 17,1
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: