Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 42,7 42,2 33,9 33,1 27,0 . 11,8
2005 43,9 44,3 33,8 37,8 26,9 . 11,1
2009 45,0 45,4 31,7 43,5 24,8 29,5 10,6
2010 45,1 45,6 31,4 43,4 24,8 29,9 11,5
2011 45,0 45,4 31,3 43,3 25,0 29,1 10,8
2012 45,3 46,0 30,5 44,3 24,8 29,8 10,4
2013 45,4 45,6 29,1 43,6 25,7 30,7 11,3
2014 46,2 46,8 29,0 47,2 27,8 30,3 10,4
2015 46,3 47,1 30,3 48,5 32,1 29,7 10,6
2016 45,8 46,5 32,3 46,7 35,2 30,0 11,2
2017 46,1 46,9 32,8 48,0 39,1 31,1 11,9
2018 46,2 46,9 33,2 48,7 43,9 31,5 12,6
2019 46,0 46,2 33,4 48,4 45,8 32,5 13,6
2020 46,4 46,9 31,1 47,9 48,3 32,6 14,0
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: