Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 40,2 38,4 28,4 22,7 19,4 . 22,8
2005 39,5 37,3 30,5 24,9 22,7 . 25,3
2009 38,9 37,2 33,2 23,8 21,4 47,6 26,3
2010 39,3 37,6 31,6 23,4 22,3 47,8 25,8
2011 39,3 37,3 31,2 23,2 22,6 46,2 23,4
2012 39,3 37,0 30,5 22,8 19,4 47,0 23,5
2013 39,5 37,1 29,4 22,9 20,2 48,3 24,6
2014 39,7 37,4 28,5 22,6 21,1 50,2 26,1
2015 39,5 37,0 29,8 22,6 21,9 51,2 27,8
2016 39,2 36,2 30,0 22,3 22,1 52,1 28,8
2017 38,9 36,2 31,6 22,0 22,9 55,5 31,3
2018 38,8 36,1 31,9 22,0 23,3 54,8 31,2
2019 39,1 36,7 31,7 22,7 24,9 54,7 31,3
2020 39,3 37,1 30,9 22,7 25,7 55,9 32,1
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: