Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 42,2 40,0 29,6 30,8 29,9 . 12,5
2005 41,8 40,2 29,3 30,2 33,2 . 12,7
2009 41,4 40,2 28,7 28,3 32,3 30,2 12,4
2010 41,2 39,8 28,7 27,3 31,0 30,9 12,6
2011 41,5 40,3 27,9 27,2 31,1 30,2 12,4
2012 41,3 40,2 28,4 26,6 29,5 31,2 13,2
2013 41,4 40,1 27,9 26,2 27,7 31,7 13,2
2014 41,5 40,1 27,7 25,8 27,3 32,2 13,0
2015 41,5 40,2 28,7 26,2 28,2 33,5 14,1
2016 41,4 40,0 28,6 26,0 28,7 33,2 14,6
2017 41,6 40,1 28,6 26,4 29,3 34,7 15,4
2018 41,5 39,7 28,0 26,3 30,6 35,5 16,3
2019 41,8 39,8 27,7 27,1 31,7 36,4 16,4
2020 42,3 40,4 26,4 27,6 32,8 36,0 15,8
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: