Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 37,1 33,9 31,9 18,0 21,0 . 30,6
2005 37,2 34,1 29,4 16,7 19,7 . 30,1
2009 37,9 34,7 29,4 20,1 31,7 50,6 27,9
2010 38,1 34,8 28,8 19,8 26,6 51,0 27,2
2011 37,9 34,2 28,3 19,3 29,2 51,7 27,5
2012 37,9 34,3 28,1 18,5 29,6 52,1 28,5
2013 37,2 33,3 27,0 17,8 29,7 52,2 27,7
2014 37,3 33,3 26,5 17,8 30,0 51,7 27,3
2015 37,3 33,3 27,5 17,8 26,5 51,0 28,1
2016 37,2 33,3 27,4 16,7 27,5 50,2 27,9
2017 36,9 33,0 28,6 16,3 25,0 51,8 28,8
2018 34,4 31,4 35,6 13,3 26,1 62,9 45,4
2019 35,2 32,1 33,0 13,9 25,3 59,8 40,6
2020 35,9 32,6 30,1 14,8 26,8 57,1 36,4
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: