Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 38,1 34,6 27,9 18,9 26,3 . 32,1
2005 36,2 31,8 25,3 15,8 25,7 . 27,3
2009 37,1 32,1 22,2 16,3 29,0 43,6 23,6
2010 36,4 31,5 22,2 15,1 19,8 44,5 23,9
2011 36,6 31,4 21,7 15,8 19,3 43,1 23,4
2012 36,8 31,9 21,3 15,6 17,1 43,2 23,5
2013 37,0 31,9 20,7 15,3 16,2 44,8 24,3
2014 36,7 31,7 21,2 14,4 14,6 45,0 24,5
2015 36,0 30,5 21,2 13,6 15,9 45,9 26,2
2016 35,7 30,1 21,3 13,3 15,2 47,7 28,3
2017 36,1 30,5 20,0 13,9 16,4 46,6 26,5
2018 35,5 30,0 19,0 12,8 20,2 48,6 29,0
2019 35,0 29,4 21,2 12,7 22,7 49,1 29,0
2020 35,6 30,0 19,8 12,9 23,1 48,1 28,0
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: