Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 37,7 35,0 31,6 19,7 22,5 . 26,7
2005 37,7 34,9 28,4 19,1 20,2 . 22,2
2009 38,8 35,9 24,5 19,2 24,7 37,1 20,2
2010 39,0 36,4 24,8 19,7 27,7 36,9 19,5
2011 38,9 36,2 24,5 18,5 27,7 35,9 18,9
2012 39,0 36,2 23,8 18,6 27,5 36,2 19,0
2013 39,1 36,3 23,4 18,5 27,2 37,3 19,4
2014 39,1 35,8 23,3 18,1 26,6 37,0 19,4
2015 38,9 35,8 23,4 17,3 26,7 38,4 20,6
2016 38,9 35,4 22,8 17,1 23,2 38,3 21,2
2017 38,9 35,3 22,6 17,5 24,4 40,1 21,1
2018 39,3 35,7 21,2 17,2 24,9 40,1 21,4
2019 39,5 36,2 21,4 18,2 24,5 40,8 21,7
2020 39,5 36,1 22,4 18,5 25,5 41,6 21,8
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: