Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 41,5 38,3 23,4 24,9 33,1 . 13,2
2005 40,8 38,2 21,4 22,7 34,3 . 10,7
2009 41,0 39,2 21,8 22,7 35,1 21,5 9,3
2010 41,2 39,6 21,7 22,7 36,1 21,3 9,0
2011 41,3 39,7 21,8 22,7 35,4 20,9 9,6
2012 41,5 40,0 21,8 22,8 33,5 20,8 9,5
2013 41,8 40,2 20,9 23,1 32,5 21,3 9,5
2014 42,2 40,3 20,8 23,7 32,1 20,9 9,1
2015 42,2 40,3 20,8 23,5 32,6 21,2 9,2
2016 42,4 40,4 20,6 23,7 33,0 21,1 9,2
2017 42,5 40,4 20,8 23,9 33,8 21,4 9,3
2018 42,7 40,3 20,7 24,4 34,4 21,9 9,3
2019 42,9 40,3 19,9 25,1 34,1 21,3 8,7
2020 42,9 40,3 19,8 25,1 34,7 21,4 8,3
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: