Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 39,1 36,2 22,5 17,4 24,9 . 19,8
2005 38,1 35,5 21,0 15,1 29,1 . 17,5
2009 38,8 35,9 18,4 14,5 23,9 27,5 15,2
2010 38,9 36,1 18,9 15,1 24,3 27,3 14,8
2011 39,2 36,3 18,6 14,9 22,7 26,5 14,7
2012 39,4 36,1 17,9 15,4 22,7 26,3 14,3
2013 39,6 36,3 17,3 15,7 20,9 26,6 14,4
2014 39,8 36,3 16,8 15,9 20,3 26,8 14,3
2015 40,0 36,6 17,5 16,5 22,3 27,0 14,4
2016 39,7 36,4 18,2 16,5 22,4 29,0 16,7
2017 39,9 36,7 18,1 16,7 22,2 29,4 16,7
2018 40,1 36,9 17,3 17,3 22,0 29,6 16,3
2019 40,3 36,8 16,3 18,2 22,2 29,8 16,6
2020 40,4 36,8 16,9 19,2 25,4 30,1 17,0
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: