Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 41,1 37,2 17,3 21,3 23,0 . 18,8
2005 40,0 35,8 13,4 18,2 29,3 . 15,1
2009 40,6 36,1 12,2 19,8 31,8 27,1 12,4
2010 40,6 36,0 12,3 18,7 30,7 26,3 12,1
2011 40,8 36,1 12,0 18,9 27,5 26,3 13,0
2012 40,8 35,5 11,9 19,3 28,5 25,8 12,6
2013 41,1 35,5 10,2 19,7 26,8 24,7 11,7
2014 40,7 35,2 11,4 19,1 26,3 27,1 12,9
2015 40,6 35,1 11,8 18,9 26,1 27,6 12,9
2016 40,3 34,8 12,0 18,9 27,5 27,3 13,3
2017 40,4 34,8 11,1 17,9 27,8 29,3 14,5
2018 40,3 34,8 12,1 18,3 26,4 29,5 14,8
2019 40,2 34,8 12,2 18,2 27,3 28,7 14,1
2020 40,2 34,6 10,9 18,5 28,3 29,5 14,4
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: