Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 43,3 43,2 38,9 40,2 17,8 . 9,0
2005 43,9 44,1 41,3 48,8 22,7 . 9,1
2009 44,4 45,3 39,4 48,0 28,3 40,2 9,3
2010 44,5 45,5 38,8 47,2 30,3 40,7 9,3
2011 44,6 45,7 38,0 45,8 32,5 41,1 9,8
2012 44,7 45,9 37,6 44,7 33,6 41,8 10,4
2013 44,6 45,8 37,2 43,8 34,2 42,5 10,5
2014 44,6 45,8 37,8 43,5 36,5 43,6 11,2
2015 44,5 45,6 37,7 42,7 38,1 44,7 12,5
2016 44,2 45,2 38,2 41,4 39,6 44,6 14,3
2017 44,1 44,9 38,0 40,7 41,1 47,2 15,4
2018 44,0 44,6 37,9 39,7 42,0 48,4 16,5
2019 43,8 44,2 38,1 38,8 43,8 49,6 17,6
2020 43,6 44,0 38,9 38,6 45,0 50,8 18,6
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: