Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 40,6 39,8 39,9 30,0 18,1 . 8,3
2005 41,0 40,8 41,7 35,0 21,2 . 8,1
2009 41,8 42,2 40,4 36,4 25,6 39,3 8,2
2010 42,0 42,5 39,5 35,6 27,0 39,9 8,3
2011 42,2 42,8 39,1 35,3 27,8 40,1 8,6
2012 42,4 43,0 38,7 35,1 27,5 40,6 8,8
2013 42,6 43,3 38,3 35,3 27,9 41,6 9,3
2014 42,6 43,3 38,7 35,8 28,9 42,4 10,1
2015 42,3 42,8 39,3 35,2 30,5 44,6 13,0
2016 42,5 43,0 39,7 35,8 32,2 43,6 13,1
2017 42,6 43,1 39,3 35,8 33,5 45,4 13,5
2018 42,7 43,3 39,0 35,9 34,9 46,1 14,1
2019 42,7 43,2 39,1 36,1 35,5 46,7 14,6
2020 42,8 43,1 39,0 36,2 36,6 47,5 15,1
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: