Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 40,2 39,6 37,3 25,1 17,4 . 6,2
2005 41,5 42,0 37,4 31,0 20,9 . 5,9
2009 42,8 44,0 37,5 35,4 22,6 21,1 6,5
2010 43,0 44,4 36,9 35,4 23,3 21,6 6,8
2011 43,5 45,0 36,0 35,6 23,4 20,8 6,6
2012 43,8 45,4 35,7 36,0 24,2 21,2 6,8
2013 43,9 45,7 35,2 36,5 24,8 22,3 7,2
2014 44,2 46,1 35,2 37,6 25,8 22,5 7,5
2015 44,5 46,5 35,2 38,6 27,3 23,4 8,2
2016 44,3 46,4 35,8 38,2 27,9 24,1 9,2
2017 44,6 46,8 34,9 38,9 29,5 25,1 9,3
2018 44,7 47,0 34,5 38,5 31,1 25,8 9,7
2019 44,8 47,1 34,8 39,4 32,6 26,4 9,7
2020 44,6 46,6 36,0 39,8 33,4 27,4 10,1
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: