Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 42,7 42,4 30,3 29,5 16,5 . 5,5
2005 43,8 43,8 29,7 36,5 21,4 . 5,6
2009 44,6 45,2 30,1 39,6 25,1 17,7 5,6
2010 44,7 45,5 30,1 39,3 25,3 18,1 5,7
2011 44,9 45,8 29,5 39,1 25,8 17,8 5,9
2012 45,0 46,2 29,9 39,3 26,1 18,5 6,2
2013 45,2 46,5 29,5 39,1 26,3 18,6 6,2
2014 45,1 46,5 29,6 39,3 27,5 19,1 6,3
2015 45,1 46,5 30,1 39,3 28,7 19,7 6,8
2016 45,1 46,6 29,9 39,3 29,4 19,5 7,0
2017 45,1 46,5 29,8 39,1 31,1 20,4 7,1
2018 45,0 46,3 29,7 38,8 32,5 21,2 7,4
2019 44,9 46,1 30,4 39,2 34,3 22,1 7,7
2020 45,0 46,1 30,7 39,3 35,8 22,4 7,7
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: