| Jahr | Durchschnitts- alter | Median- alter | Jugend- quotient | Alten- quotient | Greying- Index | Migrations- hintergrund in % | Ausländer- anteil in % |
| 2000 | 42,0 | 40,8 | 34,3 | 31,3 | 20,7 | . | 14,9 |
| 2005 | 42,5 | 41,9 | 35,6 | 36,1 | 23,9 | . | 14,6 |
| 2009 | 43,5 | 43,7 | 34,6 | 38,3 | 28,0 | 32,2 | 14,8 |
| 2010 | 43,7 | 44,1 | 34,5 | 38,4 | 29,4 | 33,0 | 15,1 |
| 2011 | 43,9 | 44,4 | 33,4 | 38,0 | 29,5 | 32,7 | 15,0 |
| 2012 | 44,0 | 44,6 | 32,9 | 37,5 | 29,7 | 33,3 | 15,0 |
| 2013 | 44,0 | 44,7 | 32,6 | 36,9 | 29,3 | 35,1 | 15,3 |
| 2014 | 44,1 | 45,0 | 32,1 | 37,0 | 30,8 | 35,7 | 15,7 |
| 2015 | 43,8 | 44,4 | 32,3 | 36,0 | 31,8 | 37,8 | 17,8 |
| 2016 | 43,7 | 44,2 | 32,4 | 35,5 | 33,2 | 38,6 | 18,7 |
| 2017 | 43,5 | 43,9 | 32,6 | 35,0 | 34,0 | 40,9 | 19,0 |
| 2018 | 43,5 | 43,7 | 32,7 | 34,8 | 35,2 | 41,8 | 19,4 |
| 2019 | 43,5 | 43,7 | 33,1 | 35,1 | 37,0 | 42,3 | 19,6 |
| 2020 | 43,6 | 43,8 | 33,1 | 35,3 | 38,9 | 42,6 | 19,6 |
| Durchschnittsalter | Jugendquotient | Greying-Index | Ausländeranteil | ||||
| Medianalter | Altenquotient | Migrationshintergrund |
Adresssuche