Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 41,2 38,2 27,0 27,2 27,9 . 18,5
2005 40,7 38,0 25,2 25,9 31,1 . 17,3
2009 40,9 38,6 24,5 25,4 32,8 34,0 16,7
2010 41,0 38,7 24,2 24,8 32,8 34,3 16,6
2011 41,0 38,6 24,1 24,4 32,6 33,7 16,4
2012 40,9 38,5 24,0 24,1 31,5 34,3 16,6
2013 40,9 38,3 23,5 23,7 30,5 35,2 17,0
2014 41,0 38,3 23,5 23,6 30,4 35,6 17,2
2015 40,8 38,0 24,1 23,3 30,9 36,8 18,4
2016 40,6 37,5 24,3 23,0 30,8 37,4 19,4
2017 40,6 37,4 24,3 22,9 31,2 39,0 20,1
2018 40,5 37,3 24,3 22,8 31,9 40,0 21,1
2019 40,6 37,4 24,3 23,1 32,4 40,1 21,0
2020 40,8 37,6 23,8 23,4 33,0 40,4 21,0
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: