Indikatoren

Jahr Durchschnitts-
alter
Median-
alter
Jugend-
quotient
Alten-
quotient
Greying-
Index
Migrations-
hintergrund in %
Ausländer-
anteil in %
2000 38,2 34,5 28,5 20,8 27,2 . 27,1
2005 36,9 32,4 23,2 18,0 28,3 . 23,7
2009 37,9 33,3 22,9 19,2 37,0 46,5 23,3
2010 37,5 32,6 22,2 18,0 38,1 46,5 23,6
2011 37,8 32,6 21,7 18,4 33,0 46,1 23,0
2012 38,0 32,7 21,3 18,1 30,8 46,7 22,1
2013 37,8 32,5 22,2 17,8 32,4 48,0 22,4
2014 37,9 32,7 21,3 17,4 29,9 48,3 22,6
2015 37,7 32,7 21,9 17,5 29,6 49,1 25,0
2016 37,6 32,5 22,0 17,4 31,6 49,3 26,0
2017 37,9 32,9 21,3 17,5 33,8 50,8 26,5
2018 38,0 33,0 20,5 17,1 34,0 51,4 26,9
2019 38,0 32,9 20,5 16,8 33,4 51,8 27,4
2020 38,3 33,6 20,0 17,1 35,5 52,9 28,4
Liniendiagramm
Durchschnittsalter Jugendquotient Greying-Index Ausländeranteil
Medianalter Altenquotient Migrationshintergrund

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: