| Jahr | Einpersonen- haushalte |
Ehe-/Paare ohne Kind(er), eventuell weitere Personen |
Ehe-/Paare mit Kind(ern), eventuell weitere Personen |
Alleinerziehende mit Kind(ern), ohne weitere Personen |
Sonstige Mehrpersonen- haushalte |
Insgesamt | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2009 | 553 | 38,1 | 543 | 37,4 | 239 | 16,4 | 39 | 2,7 | 79 | 5,4 | 1.453 | 100,0 |
| 2010 | 438 | 32,9 | 537 | 40,3 | 237 | 17,8 | 44 | 3,3 | 77 | 5,8 | 1.333 | 100,0 |
| 2011 | 462 | 34,3 | 529 | 39,3 | 230 | 17,1 | 45 | 3,3 | 80 | 5,9 | 1.346 | 100,0 |
| 2012 | 492 | 36,0 | 530 | 38,7 | 224 | 16,4 | 40 | 2,9 | 82 | 6,0 | 1.368 | 100,0 |
| 2013 | 496 | 36,6 | 524 | 38,6 | 224 | 16,5 | 37 | 2,7 | 75 | 5,5 | 1.356 | 100,0 |
| 2014 | 500 | 36,7 | 536 | 39,3 | 218 | 16,0 | 35 | 2,6 | 75 | 5,5 | 1.364 | 100,0 |
| 2015 | 513 | 36,7 | 543 | 38,9 | 216 | 15,5 | 41 | 2,9 | 83 | 5,9 | 1.396 | 100,0 |
| 2016 | 520 | 37,3 | 532 | 38,2 | 209 | 15,0 | 42 | 3,0 | 91 | 6,5 | 1.394 | 100,0 |
| 2017 | 526 | 37,5 | 539 | 38,5 | 203 | 14,5 | 40 | 2,9 | 93 | 6,6 | 1.401 | 100,0 |
| 2018 | 541 | 38,5 | 524 | 37,3 | 201 | 14,3 | 38 | 2,7 | 101 | 7,2 | 1.405 | 100,0 |
| 2019 | 546 | 38,8 | 529 | 37,6 | 205 | 14,6 | 33 | 2,3 | 95 | 6,7 | 1.408 | 100,0 |
| 2020 | 552 | 39,0 | 526 | 37,2 | 201 | 14,2 | 39 | 2,8 | 96 | 6,8 | 1.414 | 100,0 |
Adresssuche