| Jahr | Einpersonen- haushalte |
Ehe-/Paare ohne Kind(er), eventuell weitere Personen |
Ehe-/Paare mit Kind(ern), eventuell weitere Personen |
Alleinerziehende mit Kind(ern), ohne weitere Personen |
Sonstige Mehrpersonen- haushalte |
Insgesamt | ||||||
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | % | |
| 2009 | 634 | 35,7 | 640 | 36,0 | 312 | 17,5 | 73 | 4,1 | 119 | 6,7 | 1.778 | 100,0 |
| 2010 | 661 | 37,1 | 624 | 35,0 | 305 | 17,1 | 74 | 4,2 | 117 | 6,6 | 1.781 | 100,0 |
| 2011 | 690 | 38,0 | 608 | 33,5 | 306 | 16,9 | 93 | 5,1 | 119 | 6,6 | 1.816 | 100,0 |
| 2012 | 724 | 39,5 | 600 | 32,7 | 302 | 16,5 | 93 | 5,1 | 115 | 6,3 | 1.834 | 100,0 |
| 2013 | 769 | 40,9 | 604 | 32,1 | 305 | 16,2 | 101 | 5,4 | 103 | 5,5 | 1.882 | 100,0 |
| 2014 | 762 | 40,5 | 604 | 32,1 | 307 | 16,3 | 104 | 5,5 | 105 | 5,6 | 1.882 | 100,0 |
| 2015 | 788 | 41,1 | 598 | 31,2 | 306 | 16,0 | 113 | 5,9 | 110 | 5,7 | 1.915 | 100,0 |
| 2016 | 801 | 41,5 | 581 | 30,1 | 322 | 16,7 | 108 | 5,6 | 119 | 6,2 | 1.931 | 100,0 |
| 2017 | 789 | 40,7 | 569 | 29,4 | 341 | 17,6 | 107 | 5,5 | 131 | 6,8 | 1.937 | 100,0 |
| 2018 | 765 | 39,7 | 573 | 29,8 | 341 | 17,7 | 106 | 5,5 | 141 | 7,3 | 1.926 | 100,0 |
| 2019 | 756 | 38,9 | 580 | 29,8 | 364 | 18,7 | 93 | 4,8 | 152 | 7,8 | 1.945 | 100,0 |
| 2020 | 770 | 39,3 | 568 | 29,0 | 370 | 18,9 | 90 | 4,6 | 161 | 8,2 | 1.959 | 100,0 |
Adresssuche