Jahr Einpersonen-
haushalte
Ehe-/Paare ohne
Kind(er), eventuell
weitere Personen
Ehe-/Paare mit
Kind(ern), eventuell
weitere Personen
Alleinerziehende
mit Kind(ern),
ohne
weitere Personen
Sonstige
Mehrpersonen-
haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.211 39,4 1.117 36,3 482 15,7 107 3,5 160 5,2 3.077 100,0
2010 1.182 39,0 1.112 36,7 474 15,6 106 3,5 160 5,3 3.034 100,0
2011 1.232 40,2 1.090 35,6 455 14,8 118 3,8 171 5,6 3.066 100,0
2012 1.263 40,8 1.092 35,2 452 14,6 118 3,8 173 5,6 3.098 100,0
2013 1.297 41,8 1.069 34,5 464 15,0 115 3,7 156 5,0 3.101 100,0
2014 1.322 42,5 1.043 33,5 474 15,2 120 3,9 154 4,9 3.113 100,0
2015 1.374 43,5 1.029 32,6 460 14,6 128 4,1 167 5,3 3.158 100,0
2016 1.370 44,0 994 31,9 468 15,0 111 3,6 169 5,4 3.112 100,0
2017 1.355 43,7 1.007 32,5 454 14,6 106 3,4 180 5,8 3.102 100,0
2018 1.345 43,3 989 31,8 473 15,2 114 3,7 186 6,0 3.107 100,0
2019 1.340 42,7 1.005 32,1 493 15,7 111 3,5 186 5,9 3.135 100,0
2020 1.327 42,5 993 31,8 499 16,0 117 3,7 188 6,0 3.124 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: