Jahr Einpersonen-
haushalte
Ehe-/Paare ohne
Kind(er), eventuell
weitere Personen
Ehe-/Paare mit
Kind(ern), eventuell
weitere Personen
Alleinerziehende
mit Kind(ern),
ohne
weitere Personen
Sonstige
Mehrpersonen-
haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 727 41,4 605 34,5 284 16,2 57 3,2 81 4,6 1.754 100,0
2010 704 40,6 584 33,7 297 17,1 56 3,2 92 5,3 1.733 100,0
2011 709 40,8 587 33,8 303 17,5 52 3,0 85 4,9 1.736 100,0
2012 733 41,5 598 33,8 303 17,1 46 2,6 88 5,0 1.768 100,0
2013 751 42,1 590 33,1 320 17,9 38 2,1 86 4,8 1.785 100,0
2014 755 42,3 584 32,7 321 18,0 44 2,5 82 4,6 1.786 100,0
2015 730 41,2 582 32,8 332 18,7 43 2,4 85 4,8 1.772 100,0
2016 758 41,8 596 32,8 331 18,2 41 2,3 89 4,9 1.815 100,0
2017 720 40,5 597 33,6 331 18,6 40 2,2 90 5,1 1.778 100,0
2018 765 41,7 617 33,7 322 17,6 37 2,0 92 5,0 1.833 100,0
2019 690 39,2 613 34,8 324 18,4 43 2,4 89 5,1 1.759 100,0
2020 701 39,7 625 35,4 316 17,9 43 2,4 82 4,6 1.767 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: