Jahr Einpersonen-
haushalte
Ehe-/Paare ohne
Kind(er), eventuell
weitere Personen
Ehe-/Paare mit
Kind(ern), eventuell
weitere Personen
Alleinerziehende
mit Kind(ern),
ohne
weitere Personen
Sonstige
Mehrpersonen-
haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 3.326 55,5 1.449 24,2 654 10,9 224 3,7 341 5,7 5.994 100,0
2010 3.386 56,1 1.425 23,6 653 10,8 233 3,9 335 5,6 6.032 100,0
2011 3.445 56,8 1.416 23,3 633 10,4 234 3,9 341 5,6 6.069 100,0
2012 3.459 56,2 1.465 23,8 667 10,8 236 3,8 333 5,4 6.160 100,0
2013 3.537 56,7 1.440 23,1 730 11,7 213 3,4 319 5,1 6.239 100,0
2014 3.610 57,8 1.395 22,3 723 11,6 210 3,4 311 5,0 6.249 100,0
2015 3.608 57,5 1.379 22,0 767 12,2 211 3,4 309 4,9 6.274 100,0
2016 3.658 57,5 1.388 21,8 772 12,1 203 3,2 339 5,3 6.360 100,0
2017 3.640 56,8 1.417 22,1 776 12,1 201 3,1 374 5,8 6.408 100,0
2018 3.608 56,2 1.456 22,7 773 12,0 202 3,1 384 6,0 6.423 100,0
2019 3.625 56,4 1.440 22,4 792 12,3 208 3,2 360 5,6 6.425 100,0
2020 3.549 56,2 1.403 22,2 778 12,3 207 3,3 377 6,0 6.314 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: