Jahr Einpersonen-
haushalte
Ehe-/Paare ohne
Kind(er), eventuell
weitere Personen
Ehe-/Paare mit
Kind(ern), eventuell
weitere Personen
Alleinerziehende
mit Kind(ern),
ohne
weitere Personen
Sonstige
Mehrpersonen-
haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 74.150 45,5 48.090 29,5 24.984 15,3 6.335 3,9 9.256 5,7 162.815 100,0
2010 71.757 45,1 47.241 29,7 24.804 15,6 6.307 4,0 9.140 5,7 159.249 100,0
2011 73.507 45,7 47.321 29,4 24.501 15,2 6.445 4,0 9.191 5,7 160.965 100,0
2012 73.698 45,6 47.603 29,5 24.512 15,2 6.383 4,0 9.297 5,8 161.493 100,0
2013 76.250 46,6 47.474 29,0 25.090 15,3 5.959 3,6 8.933 5,5 163.706 100,0
2014 77.030 46,8 47.558 28,9 25.009 15,2 6.082 3,7 9.021 5,5 164.700 100,0
2015 79.058 47,1 47.897 28,6 25.337 15,1 6.063 3,6 9.381 5,6 167.736 100,0
2016 79.622 47,2 47.990 28,5 25.556 15,2 6.009 3,6 9.472 5,6 168.649 100,0
2017 79.107 46,9 48.040 28,5 25.504 15,1 6.064 3,6 9.931 5,9 168.646 100,0
2018 79.493 46,9 48.276 28,5 25.629 15,1 5.909 3,5 10.036 5,9 169.343 100,0
2019 80.026 47,1 48.129 28,4 25.752 15,2 5.831 3,4 10.000 5,9 169.738 100,0
2020 78.802 46,7 48.205 28,6 25.823 15,3 5.713 3,4 10.204 6,0 168.747 100,0
Liniendiagramm