Jahr Einpersonen-
haushalte
Ehe-/Paare ohne
Kind(er), eventuell
weitere Personen
Ehe-/Paare mit
Kind(ern), eventuell
weitere Personen
Alleinerziehende
mit Kind(ern),
ohne
weitere Personen
Sonstige
Mehrpersonen-
haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 314 39,7 268 33,9 132 16,7 22 2,8 55 7,0 791 100,0
2010 329 41,0 264 32,9 128 16,0 21 2,6 60 7,5 802 100,0
2011 329 41,2 272 34,1 120 15,0 23 2,9 54 6,8 798 100,0
2012 345 42,9 259 32,2 130 16,1 18 2,2 53 6,6 805 100,0
2013 357 44,5 245 30,5 127 15,8 23 2,9 50 6,2 802 100,0
2014 347 43,1 246 30,5 137 17,0 26 3,2 50 6,2 806 100,0
2015 345 42,4 250 30,8 141 17,3 23 2,8 54 6,6 813 100,0
2016 356 42,3 253 30,1 142 16,9 21 2,5 69 8,2 841 100,0
2017 354 42,5 243 29,2 148 17,8 24 2,9 63 7,6 832 100,0
2018 352 43,0 241 29,4 143 17,5 28 3,4 55 6,7 819 100,0
2019 336 41,6 239 29,6 150 18,6 25 3,1 57 7,1 807 100,0
2020 330 41,5 247 31,0 140 17,6 24 3,0 55 6,9 796 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: