Jahr Einpersonen-
haushalte
Ehe-/Paare ohne
Kind(er), eventuell
weitere Personen
Ehe-/Paare mit
Kind(ern), eventuell
weitere Personen
Alleinerziehende
mit Kind(ern),
ohne
weitere Personen
Sonstige
Mehrpersonen-
haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.068 46,3 722 31,3 309 13,4 85 3,7 124 5,4 2.308 100,0
2010 1.092 47,0 706 30,4 311 13,4 94 4,0 122 5,2 2.325 100,0
2011 1.106 47,0 702 29,8 319 13,6 100 4,2 127 5,4 2.354 100,0
2012 1.102 46,9 690 29,4 314 13,4 112 4,8 132 5,6 2.350 100,0
2013 1.133 47,6 686 28,8 329 13,8 101 4,2 129 5,4 2.378 100,0
2014 1.152 47,6 690 28,5 336 13,9 118 4,9 122 5,0 2.418 100,0
2015 1.187 48,4 693 28,3 336 13,7 116 4,7 119 4,9 2.451 100,0
2016 1.204 48,5 687 27,7 346 13,9 108 4,3 139 5,6 2.484 100,0
2017 1.218 48,8 671 26,9 335 13,4 115 4,6 156 6,3 2.495 100,0
2018 1.222 49,4 663 26,8 325 13,1 112 4,5 154 6,2 2.476 100,0
2019 1.198 48,8 665 27,1 333 13,6 104 4,2 157 6,4 2.457 100,0
2020 1.158 47,9 668 27,6 340 14,1 106 4,4 146 6,0 2.418 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: