Jahr Einpersonen-
haushalte
Ehe-/Paare ohne
Kind(er), eventuell
weitere Personen
Ehe-/Paare mit
Kind(ern), eventuell
weitere Personen
Alleinerziehende
mit Kind(ern),
ohne
weitere Personen
Sonstige
Mehrpersonen-
haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 1.056 64,8 275 16,9 152 9,3 60 3,7 86 5,3 1.629 100,0
2010 933 62,4 277 18,5 149 10,0 54 3,6 82 5,5 1.495 100,0
2011 947 61,9 292 19,1 155 10,1 50 3,3 86 5,6 1.530 100,0
2012 947 61,2 309 20,0 147 9,5 51 3,3 93 6,0 1.547 100,0
2013 994 62,6 310 19,5 151 9,5 48 3,0 85 5,4 1.588 100,0
2014 1.008 62,2 322 19,9 145 9,0 55 3,4 90 5,6 1.620 100,0
2015 1.029 63,6 314 19,4 146 9,0 50 3,1 80 4,9 1.619 100,0
2016 1.064 63,5 336 20,0 158 9,4 45 2,7 73 4,4 1.676 100,0
2017 1.052 63,1 346 20,8 158 9,5 34 2,0 76 4,6 1.666 100,0
2018 1.036 62,0 363 21,7 156 9,3 40 2,4 76 4,5 1.671 100,0
2019 1.047 61,7 355 20,9 165 9,7 37 2,2 94 5,5 1.698 100,0
2020 997 60,4 344 20,8 171 10,4 44 2,7 95 5,8 1.651 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: