Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 553 38,1 450 31,0 450 31,0 1.453 100,0
2010 438 32,9 444 33,3 451 33,8 1.333 100,0
2011 462 34,3 445 33,1 439 32,6 1.346 100,0
2012 492 36,0 457 33,4 419 30,6 1.368 100,0
2013 496 36,6 448 33,0 412 30,4 1.356 100,0
2014 500 36,7 458 33,6 406 29,8 1.364 100,0
2015 513 36,7 481 34,5 402 28,8 1.396 100,0
2016 520 37,3 483 34,6 391 28,0 1.394 100,0
2017 526 37,5 493 35,2 382 27,3 1.401 100,0
2018 541 38,5 492 35,0 372 26,5 1.405 100,0
2019 546 38,8 491 34,9 371 26,3 1.408 100,0
2020 552 39,0 501 35,4 361 25,5 1.414 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: