Jahr 1-Personen-
Haushalte
2-Personen-
Haushalte
3 oder mehr
Personen-Haushalte
Insgesamt
Anzahl % Anzahl % Anzahl % Anzahl %
2009 634 35,7 632 35,5 512 28,8 1.778 100,0
2010 661 37,1 623 35,0 497 27,9 1.781 100,0
2011 690 38,0 626 34,5 500 27,5 1.816 100,0
2012 724 39,5 605 33,0 505 27,5 1.834 100,0
2013 769 40,9 616 32,7 497 26,4 1.882 100,0
2014 762 40,5 611 32,5 509 27,0 1.882 100,0
2015 788 41,1 617 32,2 510 26,6 1.915 100,0
2016 801 41,5 596 30,9 534 27,7 1.931 100,0
2017 789 40,7 600 31,0 548 28,3 1.937 100,0
2018 765 39,7 605 31,4 556 28,9 1.926 100,0
2019 756 38,9 612 31,5 577 29,7 1.945 100,0
2020 770 39,3 598 30,5 591 30,2 1.959 100,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: